Country/Economy | ccTLD | Roaming Operator | Contact | Signed Statement | Notes |
---|
Austria | (.at) | ACOnet | GN3 eduroam Confederation | | |
Belgium | (.be) | Belnet | GN3 eduroam Confederation | | |
Bulgaria | (.bg) | BREN | GN3 eduroam Confederation | | |
Croatia | (.hr) | CARNet | GN3 eduroam Confederation | | |
Cyprus | (.cy) | CYNET | GN3 eduroam Confederation | | |
Czech Republic | (.cz) | CESNET | GN3 eduroam Confederation | | |
Estonia | (.) | EENet | GN3 eduroam Confederation | | |
France | (.) | RENATER | GN3 eduroam Confederation | | |
Germany | (.) | DFN | GN3 eduroam Confederation | | |
Greece | (.) | GRNET | GN3 eduroam Confederation | | |
Hungary | (.) | NIIF | GN3 eduroam Confederation | | |
Ireland | (.) | HEAnet | GN3 eduroam Confederation | | |
Israel | (.) | IUCC | GN3 eduroam Confederation | | |
Italy | (.) | GARR | GN3 eduroam Confederation | | |
Latvia | (.) | SigmaNet | GN3 eduroam Confederation | | |
Lithuania | (.) | LITNET | GN3 eduroam Confederation | | |
Luxembourg | (.) | RESTENA | GN3 eduroam Confederation | | |
Macedonia | (.) | MARNet | GN3 eduroam Confederation | | |
Malta | (.) | University of Malta | GN3 eduroam Confederation | | |
Montenegro | (.) | MREN | GN3 eduroam Confederation | | |
Netherlands | (.) | SURFnet | GN3 eduroam Confederation | | |
Norway | (.) | UNINETT/NORDUnet | GN3 eduroam Confederation | | |
Sweden | (.) | SUNET/NORDUnet | GN3 eduroam Confederation | | |
Finland | (.) | FUnet/NORDUnet | GN3 eduroam Confederation | | |
Denmark | (.) | UNI-C/NORDUnet | GN3 eduroam Confederation | | |
Iceland | (.) | RHnet/NORDUnet | GN3 eduroam Confederation | | |
Poland | (.) | PSNC | GN3 eduroam Confederation | | |
Portugal | (.) | FCCN | GN3 eduroam Confederation | | |
Romania | (.) | RoEduNet | GN3 eduroam Confederation | | |
Serbia | (.) | AMRES | GN3 eduroam Confederation | | |
Slovakia | (.) | SANET | GN3 eduroam Confederation | | |
Slovenia | (.) | ARNES | GN3 eduroam Confederation | | |
Spain | (.) | RedIRIS | GN3 eduroam Confederation | | |
Switzerland | (.) | SWITCH | GN3 eduroam Confederation | | |
Turkey | (.) | ULAKBIM | GN3 eduroam Confederation | | |
UK | (.) | JANET(UK) | GN3 eduroam Confederation | | |
Belarus | (.) | BASNET | GN3 eduroam Confederation | | GN3 Associate Partner |
Russia | (.) | JSCC | GN3 eduroam Confederation | | GN3 Associate Partner |
Moldova | (.) | RENAM | GN3 eduroam Confederation | | GN3 Associate Partner |
Ukraine | (.) | URAN | GN3 eduroam Confederation | | GN3 Associate Partner |
Australia | (.) | AARNet | Neil Witheridge | eduroamComplianceStatement_v1.0_AARNet.pdf
| APAN; Australia, New Zealand, Papua New Guinea |
Canada | (.) | CANARIE/CAF/BCNet | Jen Haeusser | CANARIE-eduroamComplianceAgreement.pdf | Clarify Jens vs Chris Philips for the signing of the statement. |
China | (.) | UESTC | unresponsive/uncontactable Try via CUHK or CERNET | | APAN |
Hong Kong | (.) | Polytechnic University Hong Kong | C H Law | | APAN |
Macau | (.) | University of Macau | Kenny Fan | | APAN |
Malaysia | (.) | MYREN | Kamal Hisham Kamaruddin | | APAN; Trial deployment by Ow.Choo.Hoong@monash.edu |
Japan | (.) | NII | Hideaki GOTO | Compliance_Statement-Japan.pdf | APAN |
Taiwan | (.) | NCHC now MoE | unclear | | APAN |
New Zealand | (.) | AARNet | Neil Witheridge | eduroamComplianceStatement_v1.0_AARNet.pdf | See Australia/AARNet |
Philippines | (.) | ASTI | unknown | | APAN |
PNG | (.) | AARNet | Neil Witheridge | eduroamComplianceStatement_v1.0_AARNet.pdf | See Australia/AARNet |
USA | (.) | University of Tennesse - Knoxville | Philippe Hanset | Compliance_Statement-USA.pdf | anyRoam LLC is the organisation responsible for eduroam in the USA. Likely to transition to Internet2 in the future |
South Africa | (.) | CSIR | Christiaan Kuun | | Technical trials have been performed between SURFnet and CSIR. |
Kenya | (.) | KENET | unknown | | Contacted DFN/Torsten as technical trials have been performed. |
Brazil | (.) | RNP | Noemi Rodriguez | | Technical trials have been performed. |
Mexico | (.) | ? | ? | | Some interest expressed |
Peru | (.) | ? | ? | | Ask RedIRIS/SURFnet as technical trials have been performed. |
Cape Verde | (.) | ? | ? | | Some interest expressed |
Nigeria | (.) | ? | ? | | Some interest expressed |
Sri Lanka | (.) | LEARN | Nimal Ratnayake | | Host of APAN34 |
Thailand | (.) | UniNet | ? | | Host of APAN33 |
India | (.) | ERNet | Praveen Misra | | APAN; Working with NII/AARNet on trials. |
Andorra | (.) | Universitat d'Andorra | RedIRIS | | Clarify situation with Andorra/RedIRIS/GN3 participation etc. |
Albania | (.) | | | | |
Azerbaijan | (.) | | | | ANAS is the TERENA member. Not a GN3 (assoc) partner. |
Armenia | (.) | | | | |
Bosnia and Herzegovina | (.) | | | | Not a GN3 (assoc) partner. |
Liechtenstein | (.) | | | | Ask SWITCH whether they have eduroam participation |
Monaco | (.) | | | | Probably not applicable. |
San Marino | (.) | | | | Has a university - clarification required. |
Vatican City | (.) | | | | Has a connection to GARR. Unknown eduroam status. |