Info | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
|
...
Risk mitigation against potentially harmful legal threats or behaviours by free-software licences
Frequently used protective and permissive licenses | |||||||
AGPLv3 | GPLv3 | GPLv2.1 | LGPLv3 | LGPLv2.1 | MPL-2 | BSD | |
Yes | No | No | No | No | No | No | |
Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | |
Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | |
Proprietization | Yes | Yes | Yes | Partial | Partial | Partial | No |
Granularity/reach | Project | Project | Project | Library | Library | File | N/A |
Trademark grant | Yes | Yes | ? | Yes | ? | No | No |
(Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Free-software_license)
...